<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/plugins/btr_rss/btr_rss.xsl"?><rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>형석 - 삼성전자 반도체 뉴스룸</title>
		<atom:link href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/tag/%ed%98%95%ec%84%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://news.samsungsemiconductor.com/kr</link>
        <image>
            <url>https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/themes/newsroom/assets/images/logos.svg</url>
            <title>형석 - 삼성전자 반도체 뉴스룸</title>
            <link>https://news.samsungsemiconductor.com/kr</link>
        </image>
        <currentYear>2021</currentYear>
        <cssFile>https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/plugins/btr_rss/btr_rss_xsl.css</cssFile>
        <logo>https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/themes/newsroom/assets/images/logos.svg</logo>
		<description>What's New on Samsung Semiconductor Newsroom</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 13:17:48 +0000</lastBuildDate>
		<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
				<title>삼성전자가 마법사의 돌을 뛰어넘는 신광물을 개발했다는데?!</title>
				<link>https://news.samsungsemiconductor.com/kr/%ec%82%bc%ec%84%b1%ec%a0%84%ec%9e%90%ea%b0%80-%eb%a7%88%eb%b2%95%ec%82%ac%ec%9d%98-%eb%8f%8c%ec%9d%84-%eb%9b%b0%ec%96%b4%eb%84%98%eb%8a%94-%ec%8b%a0%ea%b4%91%eb%ac%bc%ec%9d%84-%ea%b0%9c%eb%b0%9c/?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 11:01:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[삼성전자 반도체]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[반도체슬러지]]></category>
		<category><![CDATA[삼성전자]]></category>
		<category><![CDATA[삼성전자반도체]]></category>
		<category><![CDATA[슬러지]]></category>
		<category><![CDATA[재활용]]></category>
		<category><![CDATA[현대제철]]></category>
		<category><![CDATA[형석]]></category>
		<category><![CDATA[형석대체제]]></category>
									<description><![CDATA[]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="14619" src="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/09/0927_무기슬러지-재활용_본문_v5반블.jpg" alt="" class="wp-image-22709" srcset="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/09/0927_무기슬러지-재활용_본문_v5반블.jpg 800w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/09/0927_무기슬러지-재활용_본문_v5반블-56x1024.jpg 56w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/09/0927_무기슬러지-재활용_본문_v5반블-768x14034.jpg 768w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/09/0927_무기슬러지-재활용_본문_v5반블-84x1536.jpg 84w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/09/0927_무기슬러지-재활용_본문_v5반블-112x2048.jpg 112w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure>



<p></p><p>The post <a href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/%ec%82%bc%ec%84%b1%ec%a0%84%ec%9e%90%ea%b0%80-%eb%a7%88%eb%b2%95%ec%82%ac%ec%9d%98-%eb%8f%8c%ec%9d%84-%eb%9b%b0%ec%96%b4%eb%84%98%eb%8a%94-%ec%8b%a0%ea%b4%91%eb%ac%bc%ec%9d%84-%ea%b0%9c%eb%b0%9c/">삼성전자가 마법사의 돌을 뛰어넘는 신광물을 개발했다는데?!</a> first appeared on <a href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr">삼성전자 반도체 뉴스룸</a>.</p>]]></content:encoded>
																				</item>
			</channel>
</rss>