<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/plugins/btr_rss/btr_rss.xsl"?><rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
	<channel>
		<title>백랩 웨이퍼 - 삼성전자 반도체 뉴스룸</title>
		<atom:link href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/tag/%eb%b0%b1%eb%9e%a9-%ec%9b%a8%ec%9d%b4%ed%8d%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://news.samsungsemiconductor.com/kr</link>
        <image>
            <url>https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/themes/newsroom/assets/images/logos.svg</url>
            <title>백랩 웨이퍼 - 삼성전자 반도체 뉴스룸</title>
            <link>https://news.samsungsemiconductor.com/kr</link>
        </image>
        <currentYear>2013</currentYear>
        <cssFile>https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/plugins/btr_rss/btr_rss_xsl.css</cssFile>
        <logo>https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/themes/newsroom/assets/images/logos.svg</logo>
		<description>What's New on Samsung Semiconductor Newsroom</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 13:17:48 +0000</lastBuildDate>
		<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
					<item>
				<title>[인포그래픽] 세계시장을 선도하는 삼성 반도체의 혁신 기술</title>
				<link>https://news.samsungsemiconductor.com/kr/%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd-%ec%84%b8%ea%b3%84%ec%8b%9c%ec%9e%a5%ec%9d%84-%ec%84%a0%eb%8f%84%ed%95%98%eb%8a%94-%ec%82%bc%ec%84%b1-%eb%b0%98%eb%8f%84%ec%b2%b4%ec%9d%98-%ed%98%81/?utm_source=rss&amp;utm_medium=direct</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 09:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[삼성전자 반도체]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[기술]]></category>
		<category><![CDATA[반도체+]]></category>
		<category><![CDATA[Application Processor]]></category>
		<category><![CDATA[DDI]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[eMMC]]></category>
		<category><![CDATA[나노기술]]></category>
		<category><![CDATA[낸드플래시]]></category>
		<category><![CDATA[디스플레이구동]]></category>
		<category><![CDATA[모바일AP]]></category>
		<category><![CDATA[백랩 웨이퍼]]></category>
		<category><![CDATA[삼성반도체]]></category>
		<category><![CDATA[삼성전자]]></category>
		<category><![CDATA[시장점유율]]></category>
		<category><![CDATA[엑시노스]]></category>
		<category><![CDATA[웨이퍼]]></category>
		<category><![CDATA[이미지센서]]></category>
									<description><![CDATA[]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="700" height="1868" src="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/07/422_semiconduct_20130723_1.jpg" alt="[인포그래픽] 세계시장을 선도하는 삼성 반도체의 혁신 기술" class="wp-image-19177" srcset="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/07/422_semiconduct_20130723_1.jpg 700w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/07/422_semiconduct_20130723_1-112x300.jpg 112w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/07/422_semiconduct_20130723_1-384x1024.jpg 384w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/07/422_semiconduct_20130723_1-576x1536.jpg 576w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></figure></div>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="700" height="100" src="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/07/439_semiconduct_20130808_10.jpg" alt="추천" class="wp-image-19170" srcset="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/07/439_semiconduct_20130808_10.jpg 700w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/07/439_semiconduct_20130808_10-300x43.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></figure></div><p>The post <a href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/%ec%9d%b8%ed%8f%ac%ea%b7%b8%eb%9e%98%ed%94%bd-%ec%84%b8%ea%b3%84%ec%8b%9c%ec%9e%a5%ec%9d%84-%ec%84%a0%eb%8f%84%ed%95%98%eb%8a%94-%ec%82%bc%ec%84%b1-%eb%b0%98%eb%8f%84%ec%b2%b4%ec%9d%98-%ed%98%81/">[인포그래픽] 세계시장을 선도하는 삼성 반도체의 혁신 기술</a> first appeared on <a href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr">삼성전자 반도체 뉴스룸</a>.</p>]]></content:encoded>
																				</item>
			</channel>
</rss>